View Single Post
Old 20th March 2011, 19:50   #217  |  Link
LeonLanford
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 20
Hi, I've used lamexp since version 3, till today there's no problem.

To make it short, I tried to convert ac3 audio with 6 channels to mp3/vorbis.
I've already successfully converted ac3 to mp3/vorbis before but not this time.

Code:
Audio
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Duration                         : 1h 35mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 307 MiB (100%)
The decoding process is completed successfully, but when at filtering process, it suddenly stops and I got failed status.
Here's the log
Code:
"C:/Documents and Settings/Leon Lanford/Local Settings/Application Data/Temp/66c73ef2919b4640adb5d337f197a95b.tmp/tool_valdec.exe" "C:\Documents and Settings\Leon Lanford\Desktop\[Keroro].Movie.03.[CC0F1970]_track2_jpn.ac3" -w "C:\Documents and Settings\Leon Lanford\Local Settings\Application Data\Temp\66c73ef2919b4640adb5d337f197a95b.tmp\bc21f3d3bfdf45f9bbfff80cac6d6de2.wav"

Opening audio output PCM16 3/2.1 (5.1) 48000...
[ 0.1%] Frs: 188 Err: 0 Time: 0:00.109 Level: 0 dB FPS: 1724 CPU: 21.5%
[ 0.2%] Frs: 396 Err: 0 Time: 0:00.219 Level: 0 dB FPS: 1808 CPU: 24.9%
[ 0.3%] Frs: 604 Err: 0 Time: 0:00.328 Level: 0 dB FPS: 1841 CPU: 25.1%
[ 0.4%] Frs: 809 Err: 0 Time: 0:00.437 Level: 0 dB FPS: 1851 CPU: 25.1%
[ 0.6%] Frs: 1012 Err: 0 Time: 0:00.547 Level: 0 dB FPS: 1850 CPU: 24.9%
[ 0.7%] Frs: 1214 Err: 0 Time: 0:00.656 Level: 0 dB FPS: 1850 CPU: 25.1%
[ 0.8%] Frs: 1417 Err: 0 Time: 0:00.766 Level: 0 dB FPS: 1849 CPU: 24.9%
[ 0.9%] Frs: 1617 Err: 0 Time: 0:00.875 Level: 0 dB FPS: 1848 CPU: 25.1%
[ 1.0%] Frs: 1810 Err: 0 Time: 0:00.984 Level: 0 dB FPS: 1839 CPU: 25.1%
[ 1.1%] Frs: 2009 Err: 0 Time: 0:01.094 Level: 0 dB FPS: 1836 CPU: 24.9%
[ 1.2%] Frs: 2142 Err: 0 Time: 0:01.203 Level: 0 dB FPS: 1780 CPU: 17.9%
[ 1.3%] Frs: 2289 Err: 0 Time: 0:01.312 Level: 0 dB FPS: 1744 CPU: 21.5%
[ 1.3%] Frs: 2372 Err: 0 Time: 0:01.422 Level: 0 dB FPS: 1668 CPU: 10.7%
[ 1.3%] Frs: 2419 Err: 0 Time: 0:01.531 Level: 0 dB FPS: 1580 CPU: 3.6%
[ 1.4%] Frs: 2529 Err: 0 Time: 0:01.672 Level: 0 dB FPS: 1512 CPU: 8.3%
[ 1.4%] Frs: 2604 Err: 0 Time: 0:01.781 Level: 0 dB FPS: 1462 CPU: 7.2%
[ 1.5%] Frs: 2646 Err: 0 Time: 0:01.891 Level: 0 dB FPS: 1399 CPU: 10.7%
[ 1.5%] Frs: 2673 Err: 0 Time: 0:02.000 Level: 0 dB FPS: 1336 CPU: 7.2%
[ 1.5%] Frs: 2705 Err: 0 Time: 0:02.156 Level: 0 dB FPS: 1254 CPU: 5.0%
[ 1.5%] Frs: 2776 Err: 0 Time: 0:02.266 Level: 0 dB FPS: 1225 CPU: 10.7%
[ 1.6%] Frs: 2924 Err: 0 Time: 0:02.391 Level: 0 dB FPS: 1222 CPU: 15.6%
[ 1.7%] Frs: 3006 Err: 0 Time: 0:02.500 Level: 0 dB FPS: 1202 CPU: 10.8%
[ 1.7%] Frs: 3060 Err: 0 Time: 0:02.609 Level: 0 dB FPS: 1172 CPU: 3.6%
[ 1.7%] Frs: 3124 Err: 0 Time: 0:02.750 Level: 0 dB FPS: 1136 CPU: 8.3%
[ 1.8%] Frs: 3201 Err: 0 Time: 0:02.875 Level: 0 dB FPS: 1113 CPU: 9.4%
[ 1.8%] Frs: 3318 Err: 0 Time: 0:02.984 Level: 0 dB FPS: 1111 CPU: 10.8%
[ 1.9%] Frs: 3393 Err: 0 Time: 0:03.141 Level: 0 dB FPS: 1080 CPU: 7.5%
[ 1.9%] Frs: 3510 Err: 0 Time: 0:03.297 Level: 0 dB FPS: 1064 CPU: 10.0%
[ 2.0%] Frs: 3606 Err: 0 Time: 0:03.406 Level: 0 dB FPS: 1058 CPU: 7.2%
[ 2.1%] Frs: 3700 Err: 0 Time: 0:03.516 Level: 0 dB FPS: 1052 CPU: 14.2%
[ 2.1%] Frs: 3846 Err: 0 Time: 0:03.625 Level: 0 dB FPS: 1060 CPU: 21.5%
[ 2.2%] Frs: 3959 Err: 0 Time: 0:03.734 Level: 0 dB FPS: 1060 CPU: 10.8%
[ 2.3%] Frs: 4071 Err: 0 Time: 0:03.844 Level: 0 dB FPS: 1059 CPU: 14.2%
[ 2.3%] Frs: 4137 Err: 0 Time: 0:03.953 Level: 0 dB FPS: 1046 CPU: 7.2%
[ 2.3%] Frs: 4193 Err: 0 Time: 0:04.062 Level: 0 dB FPS: 1032 CPU: 7.2%
[ 2.4%] Frs: 4257 Err: 0 Time: 0:04.172 Level: 0 dB FPS: 1020 CPU: 7.1%
[ 2.4%] Frs: 4350 Err: 0 Time: 0:04.281 Level: 0 dB FPS: 1016 CPU: 10.8%
[ 2.5%] Frs: 4429 Err: 0 Time: 0:04.391 Level: 0 dB FPS: 1008 CPU: 10.7%
[ 2.5%] Frs: 4481 Err: 0 Time: 0:04.500 Level: 0 dB FPS: 995 CPU: 7.2%
[ 2.5%] Frs: 4553 Err: 0 Time: 0:04.625 Level: 0 dB FPS: 984 CPU: 6.3%
[ 2.6%] Frs: 4630 Err: 0 Time: 0:04.734 Level: 0 dB FPS: 978 CPU: 7.2%
[ 2.6%] Frs: 4672 Err: 0 Time: 0:04.844 Level: 0 dB FPS: 964 CPU: 7.1%
[ 2.6%] Frs: 4750 Err: 0 Time: 0:04.953 Level: 0 dB FPS: 959 CPU: 7.2%
[ 2.7%] Frs: 4844 Err: 0 Time: 0:05.078 Level: 0 dB FPS: 953 CPU: 9.4%
[ 2.8%] Frs: 4968 Err: 0 Time: 0:05.187 Level: 0 dB FPS: 957 CPU: 17.9%
[ 2.8%] Frs: 5038 Err: 0 Time: 0:05.328 Level: 0 dB FPS: 945 CPU: 5.5%
[ 2.8%] Frs: 5116 Err: 0 Time: 0:05.437 Level: 0 dB FPS: 940 CPU: 7.2%
[ 2.9%] Frs: 5240 Err: 0 Time: 0:05.547 Level: 0 dB FPS: 944 CPU: 21.3%
[ 3.0%] Frs: 5361 Err: 0 Time: 0:05.656 Level: 0 dB FPS: 947 CPU: 14.3%
[ 3.0%] Frs: 5457 Err: 0 Time: 0:05.766 Level: 0 dB FPS: 946 CPU: 10.7%
[ 3.1%] Frs: 5578 Err: 0 Time: 0:05.875 Level: 0 dB FPS: 949 CPU: 14.3%
[ 3.1%] Frs: 5646 Err: 0 Time: 0:06.000 Level: 0 dB FPS: 941 CPU: 6.3%
[ 3.2%] Frs: 5750 Err: 0 Time: 0:06.109 Level: 0 dB FPS: 941 CPU: 10.8%
[ 3.3%] Frs: 5860 Err: 0 Time: 0:06.234 Level: 0 dB FPS: 940 CPU: 9.4%
[ 3.3%] Frs: 5934 Err: 0 Time: 0:06.844 Level: 0 dB FPS: 867 CPU: 1.3%
[ 3.4%] Frs: 6028 Err: 0 Time: 0:07.062 Level: 0 dB FPS: 853 CPU: 7.2% [ 3.5%] Frs: 6211 Err: 0 Time: 0:07.172 Level: 0 dB FPS: 866 CPU: 24.9%
[ 3.6%] Frs: 6411 Err: 0 Time: 0:07.281 Level: 0 dB FPS: 880 CPU: 25.1%
[ 3.7%] Frs: 6617 Err: 0 Time: 0:07.391 Level: 0 dB FPS: 895 CPU: 24.9%
[ 3.8%] Frs: 6745 Err: 0 Time: 0:07.516 Level: 0 dB FPS: 897 CPU: 12.5%
[ 3.8%] Frs: 6900 Err: 0 Time: 0:07.625 Level: 0 dB FPS: 904 CPU: 17.9%
[ 3.9%] Frs: 7043 Err: 0 Time: 0:07.734 Level: 0 dB FPS: 910 CPU: 17.9%
[ 4.0%] Frs: 7210 Err: 0 Time: 0:07.844 Level: 0 dB FPS: 919 CPU: 21.3%
[ 4.1%] Frs: 7310 Err: 0 Time: 0:07.953 Level: 0 dB FPS: 919 CPU: 10.8%
[ 4.2%] Frs: 7487 Err: 0 Time: 0:08.061 Level: 0 dB FPS: 928 CPU: 25.1%
[ 4.2%] Frs: 7605 Err: 0 Time: 0:08.172 Level: 0 dB FPS: 930 CPU: 17.8%
[ 4.3%] Frs: 7750 Err: 0 Time: 0:08.281 Level: 0 dB FPS: 935 CPU: 21.5%
[ 4.3%] Frs: 7788 Err: 0 Time: 0:08.391 Level: 0 dB FPS: 928 CPU: 3.6%
[ 4.4%] Frs: 7918 Err: 0 Time: 0:08.500 Level: 0 dB FPS: 931 CPU: 14.3%
[ 4.4%] Frs: 7958 Err: 0 Time: 0:08.609 Level: 0 dB FPS: 924 CPU: 3.6%
[ 4.5%] Frs: 8084 Err: 0 Time: 0:08.719 Level: 0 dB FPS: 927 CPU: 14.2%
[ 4.6%] Frs: 8180 Err: 0 Time: 0:08.875 Level: 0 dB FPS: 921 CPU: 7.5%
[ 4.6%] Frs: 8297 Err: 0 Time: 0:08.984 Level: 0 dB FPS: 923 CPU: 14.3%
[ 4.7%] Frs: 8388 Err: 0 Time: 0:09.094 Level: 0 dB FPS: 922 CPU: 7.1%
[ 4.7%] Frs: 8448 Err: 0 Time: 0:09.203 Level: 0 dB FPS: 917 CPU: 3.6%
[ 4.7%] Frs: 8524 Err: 0 Time: 0:09.359 Level: 0 dB FPS: 910 CPU: 7.5%
[ 4.8%] Frs: 8630 Err: 0 Time: 0:09.484 Level: 0 dB FPS: 909 CPU: 12.5%
[ 4.9%] Frs: 8734 Err: 0 Time: 0:09.594 Level: 0 dB FPS: 910 CPU: 7.1%
[ 4.9%] Frs: 8809 Err: 0 Time: 0:09.703 Level: 0 dB FPS: 907 CPU: 7.2%
[ 5.0%] Frs: 8915 Err: 0 Time: 0:09.812 Level: 0 dB FPS: 908 CPU: 14.3%
[ 5.0%] Frs: 8988 Err: 0 Time: 0:09.937 Level: 0 dB FPS: 904 CPU: 9.4%
[ 5.1%] Frs: 9081 Err: 0 Time: 0:10.047 Level: 0 dB FPS: 903 CPU: 14.2%
[ 5.1%] Frs: 9220 Err: 0 Time: 0:10.156 Level: 0 dB FPS: 907 CPU: 14.3%
[ 5.2%] Frs: 9313 Err: 0 Time: 0:10.266 Level: 0 dB FPS: 907 CPU: 10.7%
[ 5.2%] Frs: 9406 Err: 0 Time: 0:10.375 Level: 0 dB FPS: 906 CPU: 10.8%
[ 5.3%] Frs: 9548 Err: 0 Time: 0:10.484 Level: 0 dB FPS: 910 CPU: 14.3%
[ 5.4%] Frs: 9649 Err: 0 Time: 0:10.594 Level: 0 dB FPS: 910 CPU: 10.7%
[ 5.4%] Frs: 9750 Err: 0 Time: 0:10.703 Level: 0 dB FPS: 910 CPU: 17.9%
[ 5.5%] Frs: 9836 Err: 0 Time: 0:10.812 Level: 0 dB FPS: 909 CPU: 10.8%
[ 5.5%] Frs: 9910 Err: 0 Time: 0:10.922 Level: 0 dB FPS: 907 CPU: 10.7%
[ 5.6%] Frs: 9985 Err: 0 Time: 0:11.031 Level: 0 dB FPS: 905 CPU: 7.2%
[ 5.6%] Frs: 10094 Err: 0 Time: 0:11.141 Level: 0 dB FPS: 906 CPU: 14.2%
[ 5.7%] Frs: 10188 Err: 0 Time: 0:11.266 Level: 0 dB FPS: 904 CPU: 6.3%
[ 5.7%] Frs: 10260 Err: 0 Time: 0:11.375 Level: 0 dB FPS: 901 CPU: 10.8%
[ 5.8%] Frs: 10390 Err: 0 Time: 0:11.500 Level: 0 dB FPS: 903 CPU: 12.5%
[ 5.8%] Frs: 10481 Err: 0 Time: 0:11.609 Level: 0 dB FPS: 902 CPU: 10.8%
[ 5.9%] Frs: 10582 Err: 0 Time: 0:11.719 Level: 0 dB FPS: 902 CPU: 17.8%
[ 5.9%] Frs: 10681 Err: 0 Time: 0:11.828 Level: 0 dB FPS: 903 CPU: 7.2%
[ 6.0%] Frs: 10806 Err: 0 Time: 0:11.937 Level: 0 dB FPS: 905 CPU: 14.3%
[ 6.1%] Frs: 10921 Err: 0 Time: 0:12.094 Level: 0 dB FPS: 903 CPU: 10.0% [ 6.1%] Frs: 11033 Err: 0 Time: 0:12.234 Level: 0 dB FPS: 901 CPU: 11.2%
[ 6.2%] Frs: 11086 Err: 0 Time: 0:12.344 Level: 0 dB FPS: 898 CPU: 7.1%
[ 6.2%] Frs: 11188 Err: 0 Time: 0:12.484 Level: 0 dB FPS: 896 CPU: 8.4%
[ 6.3%] Frs: 11300 Err: 0 Time: 0:12.594 Level: 0 dB FPS: 897 CPU: 10.7%
[ 6.4%] Frs: 11428 Err: 0 Time: 0:12.734 Level: 0 dB FPS: 897 CPU: 11.2%
[ 6.4%] Frs: 11564 Err: 0 Time: 0:12.844 Level: 0 dB FPS: 900 CPU: 14.2%
[ 6.5%] Frs: 11601 Err: 0 Time: 0:12.953 Level: 0 dB FPS: 895 CPU: 7.2%
[ 6.5%] Frs: 11670 Err: 0 Time: 0:13.078 Level: 0 dB FPS: 892 CPU: 6.3%
[ 6.5%] Frs: 11742 Err: 0 Time: 0:13.187 Level: 0 dB FPS: 890 CPU: 7.2%
[ 6.6%] Frs: 11855 Err: 0 Time: 0:13.297 Level: 0 dB FPS: 891 CPU: 14.2%
[ 6.7%] Frs: 11956 Err: 0 Time: 0:13.406 Level: 0 dB FPS: 891 CPU: 10.8%
[ 6.7%] Frs: 12063 Err: 0 Time: 0:13.516 Level: 0 dB FPS: 892 CPU: 17.8%
[ 6.8%] Frs: 12140 Err: 0 Time: 0:13.625 Level: 0 dB FPS: 891 CPU: 7.2%
[ 6.8%] Frs: 12232 Err: 0 Time: 0:13.734 Level: 0 dB FPS: 890 CPU: 14.3%
[ 6.9%] Frs: 12361 Err: 0 Time: 0:13.844 Level: 0 dB FPS: 892 CPU: 17.8%
[ 6.9%] Frs: 12420 Err: 0 Time: 0:13.953 Level: 0 dB FPS: 890 CPU: 7.2%
[ 6.9%] Frs: 12462 Err: 0 Time: 0:14.078 Level: 0 dB FPS: 885 CPU: 3.1%
[ 7.0%] Frs: 12500 Err: 0 Time: 0:14.219 Level: 0 dB FPS: 879 CPU: 2.8%
[ 7.0%] Frs: 12571 Err: 0 Time: 0:14.328 Level: 0 dB FPS: 877 CPU: 10.8%
[ 7.1%] Frs: 12697 Err: 0 Time: 0:14.453 Level: 0 dB FPS: 878 CPU: 9.4%
[ 7.1%] Frs: 12742 Err: 0 Time: 0:14.562 Level: 0 dB FPS: 875 CPU: 7.2%
[ 7.1%] Frs: 12822 Err: 0 Time: 0:14.672 Level: 0 dB FPS: 873 CPU: 10.7%
[ 7.2%] Frs: 12948 Err: 0 Time: 0:14.812 Level: 0 dB FPS: 874 CPU: 11.2%
[ 7.3%] Frs: 13078 Err: 0 Time: 0:14.922 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 14.2%
[ 7.3%] Frs: 13164 Err: 0 Time: 0:15.031 Level: 0 dB FPS: 875 CPU: 7.2%
[ 7.4%] Frs: 13222 Err: 0 Time: 0:15.156 Level: 0 dB FPS: 872 CPU: 6.3%
[ 7.4%] Frs: 13337 Err: 0 Time: 0:15.266 Level: 0 dB FPS: 873 CPU: 17.8%
[ 7.5%] Frs: 13441 Err: 0 Time: 0:15.391 Level: 0 dB FPS: 873 CPU: 12.5%
[ 7.6%] Frs: 13564 Err: 0 Time: 0:15.500 Level: 0 dB FPS: 875 CPU: 14.3%
[ 7.6%] Frs: 13689 Err: 0 Time: 0:15.609 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 17.9%
[ 7.7%] Frs: 13798 Err: 0 Time: 0:15.719 Level: 0 dB FPS: 877 CPU: 10.7%
[ 7.7%] Frs: 13873 Err: 0 Time: 0:15.828 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 10.8%
[ 7.8%] Frs: 13996 Err: 0 Time: 0:15.937 Level: 0 dB FPS: 878 CPU: 14.3%
[ 7.8%] Frs: 14060 Err: 0 Time: 0:16.047 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 10.7%
[ 7.9%] Frs: 14142 Err: 0 Time: 0:16.155 Level: 0 dB FPS: 875 CPU: 7.2%
[ 8.0%] Frs: 14282 Err: 0 Time: 0:16.265 Level: 0 dB FPS: 878 CPU: 17.8%
[ 8.0%] Frs: 14356 Err: 0 Time: 0:16.375 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 7.2%
[ 8.0%] Frs: 14438 Err: 0 Time: 0:16.500 Level: 0 dB FPS: 875 CPU: 12.5%
[ 8.1%] Frs: 14562 Err: 0 Time: 0:16.609 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 14.3%
[ 8.2%] Frs: 14661 Err: 0 Time: 0:16.719 Level: 0 dB FPS: 876 CPU: 10.7%
[ 8.2%] Frs: 14702 Err: 0 Time: 0:16.828 Level: 0 dB FPS: 873 CPU: 3.6%
[ 8.2%] Frs: 14780 Err: 0 Time: 0:16.937 Level: 0 dB FPS: 872 CPU: 14.3%
[ 8.3%] Frs: 14838 Err: 0 Time: 0:17.047 Level: 0 dB FPS: 870 CPU: 3.6%
[ 8.3%] Frs: 14953 Err: 0 Time: 0:17.172 Level: 0 dB FPS: 870 CPU: 15.6%
[ 8.4%] Frs: 15074 Err: 0 Time: 0:17.281 Level: 0 dB FPS: 872 CPU: 17.9%
[ 8.4%] Frs: 15150 Err: 0 Time: 0:17.391 Level: 0 dB FPS: 871 CPU: 7.1%
[ 8.5%] Frs: 15222 Err: 0 Time: 0:17.516 Level: 0 dB FPS: 869 CPU: 6.3%
[ 8.5%] Frs: 15308 Err: 0 Time: 0:17.625 Level: 0 dB FPS: 868 CPU: 10.8%
[ 8.6%] Frs: 15393 Err: 0 Time: 0:17.734 Level: 0 dB FPS: 867 CPU: 3.6%
[ 8.6%] Frs: 15513 Err: 0 Time: 0:17.844 Level: 0 dB FPS: 869 CPU: 17.8%
[ 8.7%] Frs: 15606 Err: 0 Time: 0:17.953 Level: 0 dB FPS: 869 CPU: 14.3%
[ 8.8%] Frs: 15732 Err: 0 Time: 0:18.062 Level: 0 dB FPS: 870 CPU: 14.3%
[ 8.8%] Frs: 15798 Err: 0 Time: 0:18.172 Level: 0 dB FPS: 869 CPU: 7.1%
[ 8.9%] Frs: 15900 Err: 0 Time: 0:18.344 Level: 0 dB FPS: 866 CPU: 6.8%
[ 8.9%] Frs: 15972 Err: 0 Time: 0:18.453 Level: 0 dB FPS: 865 CPU: 7.2%
[ 8.9%] Frs: 16068 Err: 0 Time: 0:18.562 Level: 0 dB FPS: 865 CPU: 14.3%
[ 9.0%] Frs: 16165 Err: 0 Time: 0:18.672 Level: 0 dB FPS: 865 CPU: 14.2%
[ 9.0%] Frs: 16247 Err: 0 Time: 0:18.781 Level: 0 dB FPS: 865 CPU: 10.8%
[ 9.1%] Frs: 16361 Err: 0 Time: 0:18.891 Level: 0 dB FPS: 866 CPU: 10.7%
[ 9.1%] Frs: 16423 Err: 0 Time: 0:19.000 Level: 0 dB FPS: 864 CPU: 10.8%
[ 9.2%] Frs: 16492 Err: 0 Time: 0:19.109 Level: 0 dB FPS: 863 CPU: 10.8%
[ 9.2%] Frs: 16553 Err: 0 Time: 0:19.234 Level: 0 dB FPS: 860 CPU: 3.1%
[ 9.3%] Frs: 16639 Err: 0 Time: 0:19.344 Level: 0 dB FPS: 860 CPU: 10.7%
[ 9.3%] Frs: 16724 Err: 0 Time: 0:19.469 Level: 0 dB FPS: 859 CPU: 6.3%
[ 9.4%] Frs: 16838 Err: 0 Time: 0:19.578 Level: 0 dB FPS: 860 CPU: 14.3%
[ 9.4%] Frs: 16889 Err: 0 Time: 0:19.687 Level: 0 dB FPS: 857 CPU: 10.8%
[ 9.4%] Frs: 16958 Err: 0 Time: 0:19.812 Level: 0 dB FPS: 855 CPU: 9.4%
[ 9.5%] Frs: 17033 Err: 0 Time: 0:19.922 Level: 0 dB FPS: 854 CPU: 14.2%
[ 9.5%] Frs: 17111 Err: 0 Time: 0:20.031 Level: 0 dB FPS: 854 CPU: 10.8%
[ 9.6%] Frs: 17236 Err: 0 Time: 0:20.141 Level: 0 dB FPS: 855 CPU: 17.8%
[ 9.7%] Frs: 17332 Err: 0 Time: 0:20.266 Level: 0 dB FPS: 855 CPU: 6.3%
[ 9.7%] Frs: 17398 Err: 0 Time: 0:20.375 Level: 0 dB FPS: 853 CPU: 7.2%
[ 9.7%] Frs: 17478 Err: 0 Time: 0:20.516 Level: 0 dB FPS: 851 CPU: 2.8%
[ 9.8%] Frs: 17550 Err: 0 Time: 0:20.625 Level: 0 dB FPS: 850 CPU: 10.8%
[ 9.8%] Frs: 17582 Err: 0 Time: 0:20.750 Level: 0 dB FPS: 847 CPU: 0.0%
[ 9.8%] Frs: 17654 Err: 0 Time: 0:20.875 Level: 0 dB FPS: 845 CPU: 6.3%
[ 9.9%] Frs: 17726 Err: 0 Time: 0:20.984 Level: 0 dB FPS: 844 CPU: 14.3%
[ 9.9%] Frs: 17857 Err: 0 Time: 0:21.094 Level: 0 dB FPS: 846 CPU: 14.2%
---------------------------------------
Frames/errors: 179426/0
System time: 143844ms
Process time: 97343ms
Approx. 1.70% realtime CPU usage

Exited with code: 0x0000

-------------------------------

"C:/Documents and Settings/Leon Lanford/Local Settings/Application Data/Temp/66c73ef2919b4640adb5d337f197a95b.tmp/tool_sox.exe" -V3 --guard --temp . "C:\Documents and Settings\Leon Lanford\Local Settings\Application Data\Temp\66c73ef2919b4640adb5d337f197a95b.tmp\bc21f3d3bfdf45f9bbfff80cac6d6de2.wav" -c2 "C:\Documents and Settings\Leon Lanford\Local Settings\Application Data\Temp\66c73ef2919b4640adb5d337f197a95b.tmp\c647b8be01354dab95e60e54ac5ee241.wav"


Exited with code: 0xF291
From the log I think that the conversion to wav succeeded but not wav to mp3. I tested this by converting to wav first and it works but I cannot convert the wav to mp3 or vorbis.

I also tried to convert it to flac first but still failed at the filtering process(successfully got the flac audio), from the log I saw that flac got converted to wav first not directly to mp3. I think the problem is at the wav?

But at last I successfully converted the audio, I converted the flac to vorbis using foobar2000 conversion tool.
That's why I thought there's nothing wrong with the audio, I just want to post this bug here.

Thanks for the great app
LeonLanford is offline   Reply With Quote