View Single Post
Old 20th March 2011, 21:29   #219  |  Link
mariush
Registered User
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 589
I can reproduce it here, was just curious about it and tried it with a 250 MB dts file :

Code:
"C:/Documents and Settings/Administrator/Local Settings/Application Data/Temp/5c288acc28c647468fcca6736e957179.tmp/tool_valdec.exe" "S:\a.dts" -w 
"C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Temp\5c288acc28c647468fcca6736e957179.tmp\202cc1cf91e94536a076a298b3412181.wav"

Opening audio output PCM16 3/2.1 (5.1) 48000...
[ 0.0%] Frs: 209 Err: 0 Time: 0:00.110 Level: 0 dB FPS: 1900 CPU: 7.1%
[ 0.1%] Frs: 535 Err: 0 Time: 0:00.219 Level: 0 dB FPS: 2442 CPU: 25.1%
[ 0.1%] Frs: 966 Err: 0 Time: 0:00.328 Level: 0 dB FPS: 2945 CPU: 25.1%
[ 0.2%] Frs: 1391 Err: 0 Time: 0:00.438 Level: 0 dB FPS: 3175 CPU: 24.9%
[ 0.3%] Frs: 1694 Err: 0 Time: 0:00.547 Level: 0 dB FPS: 3096 CPU: 21.5%
[ 0.3%] Frs: 2096 Err: 0 Time: 0:00.656 Level: 0 dB FPS: 3195 CPU: 25.1%
[ 0.4%] Frs: 2419 Err: 0 Time: 0:00.766 Level: 0 dB FPS: 3157 CPU: 10.7%
[ 0.4%] Frs: 2655 Err: 0 Time: 0:00.875 Level: 0 dB FPS: 3034 CPU: 17.9%
[ 0.5%] Frs: 3000 Err: 0 Time: 0:00.985 Level: 0 dB FPS: 3045 CPU: 21.3%
[ 0.5%] Frs: 3303 Err: 0 Time: 0:01.094 Level: 0 dB FPS: 3019 CPU: 14.3%
[ 0.5%] Frs: 3560 Err: 0 Time: 0:01.203 Level: 0 dB FPS: 2959 CPU: 17.9%
[ 0.6%] Frs: 3882 Err: 0 Time: 0:01.313 Level: 0 dB FPS: 2956 CPU: 21.3%
[ 0.6%] Frs: 4246 Err: 0 Time: 0:01.422 Level: 0 dB FPS: 2985 CPU: 25.1%
[ 0.7%] Frs: 4568 Err: 0 Time: 0:01.531 Level: 0 dB FPS: 2983 CPU: 17.9%
[ 0.7%] Frs: 4943 Err: 0 Time: 0:01.641 Level: 0 dB FPS: 3012 CPU: 21.3%
[ 0.8%] Frs: 5327 Err: 0 Time: 0:01.750 Level: 0 dB FPS: 3044 CPU: 17.9%
[ 0.9%] Frs: 5709 Err: 0 Time: 0:01.860 Level: 0 dB FPS: 3069 CPU: 21.3%
[ 0.9%] Frs: 6054 Err: 0 Time: 0:01.969 Level: 0 dB FPS: 3074 CPU: 21.5%
[ 1.0%] Frs: 6495 Err: 0 Time: 0:02.078 Level: 0 dB FPS: 3125 CPU: 25.1%
[ 1.0%] Frs: 6922 Err: 0 Time: 0:02.188 Level: 0 dB FPS: 3163 CPU: 24.9%
[ 1.1%] Frs: 7350 Err: 0 Time: 0:02.297 Level: 0 dB FPS: 3199 CPU: 25.1%
[ 1.2%] Frs: 7768 Err: 0 Time: 0:02.406 Level: 0 dB FPS: 3228 CPU: 25.1%
[ 1.2%] Frs: 8191 Err: 0 Time: 0:02.516 Level: 0 dB FPS: 3255 CPU: 24.9%
[ 1.3%] Frs: 8609 Err: 0 Time: 0:02.625 Level: 0 dB FPS: 3279 CPU: 25.1%
[ 1.4%] Frs: 9022 Err: 0 Time: 0:02.735 Level: 0 dB FPS: 3298 CPU: 17.8%
[ 1.4%] Frs: 9433 Err: 0 Time: 0:02.844 Level: 0 dB FPS: 3316 CPU: 21.5%
[ 1.5%] Frs: 9856 Err: 0 Time: 0:02.953 Level: 0 dB FPS: 3337 CPU: 21.5%
[ 1.5%] Frs: 10225 Err: 0 Time: 0:03.063 Level: 0 dB FPS: 3338 CPU: 24.9%
[ 1.6%] Frs: 10614 Err: 0 Time: 0:03.172 Level: 0 dB FPS: 3346 CPU: 25.1%
[ 1.7%] Frs: 11014 Err: 0 Time: 0:03.281 Level: 0 dB FPS: 3356 CPU: 17.9%
[ 1.7%] Frs: 11446 Err: 0 Time: 0:03.391 Level: 0 dB FPS: 3375 CPU: 24.9%
[ 1.8%] Frs: 11799 Err: 0 Time: 0:03.500 Level: 0 dB FPS: 3371 CPU: 21.5%
[ 1.8%] Frs: 12206 Err: 0 Time: 0:03.610 Level: 0 dB FPS: 3381 CPU: 24.9%
[ 1.9%] Frs: 12630 Err: 0 Time: 0:03.719 Level: 0 dB FPS: 3396 CPU: 25.1%
[ 2.0%] Frs: 12986 Err: 0 Time: 0:03.828 Level: 0 dB FPS: 3392 CPU: 21.5%
[ 2.0%] Frs: 13345 Err: 0 Time: 0:03.938 Level: 0 dB FPS: 3388 CPU: 17.8%
[ 2.1%] Frs: 13728 Err: 0 Time: 0:04.046 Level: 0 dB FPS: 3392 CPU: 25.1%
[ 2.1%] Frs: 14146 Err: 0 Time: 0:04.156 Level: 0 dB FPS: 3403 CPU: 25.1%
[ 2.2%] Frs: 14477 Err: 0 Time: 0:04.266 Level: 0 dB FPS: 3393 CPU: 14.2%
[ 2.2%] Frs: 14890 Err: 0 Time: 0:04.375 Level: 0 dB FPS: 3403 CPU: 21.5%
[ 2.3%] Frs: 15304 Err: 0 Time: 0:04.485 Level: 0 dB FPS: 3412 CPU: 24.9%
[ 2.4%] Frs: 15692 Err: 0 Time: 0:04.594 Level: 0 dB FPS: 3415 CPU: 21.5%
[ 2.4%] Frs: 16126 Err: 0 Time: 0:04.703 Level: 0 dB FPS: 3428 CPU: 25.1%
[ 2.5%] Frs: 16559 Err: 0 Time: 0:04.813 Level: 0 dB FPS: 3440 CPU: 24.9%
[ 2.6%] Frs: 16990 Err: 0 Time: 0:04.922 Level: 0 dB FPS: 3451 CPU: 25.1%
[ 2.6%] Frs: 17362 Err: 0 Time: 0:05.031 Level: 0 dB FPS: 3451 CPU: 21.5%
[ 2.7%] Frs: 17798 Err: 0 Time: 0:05.141 Level: 0 dB FPS: 3461 CPU: 24.9%
[ 2.7%] Frs: 18206 Err: 0 Time: 0:05.250 Level: 0 dB FPS: 3467 CPU: 21.5%
[ 2.8%] Frs: 18628 Err: 0 Time: 0:05.360 Level: 0 dB FPS: 3475 CPU: 24.9%
[ 2.9%] Frs: 19047 Err: 0 Time: 0:05.469 Level: 0 dB FPS: 3482 CPU: 21.5%
[ 2.9%] Frs: 19464 Err: 0 Time: 0:05.578 Level: 0 dB FPS: 3489 CPU: 25.1%
[ 3.0%] Frs: 19842 Err: 0 Time: 0:05.688 Level: 0 dB FPS: 3488 CPU: 24.9%
[ 3.0%] Frs: 20199 Err: 0 Time: 0:05.797 Level: 0 dB FPS: 3484 CPU: 21.5%
[ 3.1%] Frs: 20585 Err: 0 Time: 0:05.906 Level: 0 dB FPS: 3485 CPU: 25.1%
[ 3.2%] Frs: 21010 Err: 0 Time: 0:06.016 Level: 0 dB FPS: 3492 CPU: 24.9%
[ 3.2%] Frs: 21434 Err: 0 Time: 0:06.125 Level: 0 dB FPS: 3499 CPU: 25.1%
[ 3.3%] Frs: 21873 Err: 0 Time: 0:06.235 Level: 0 dB FPS: 3508 CPU: 24.9%
[ 3.4%] Frs: 22275 Err: 0 Time: 0:06.344 Level: 0 dB FPS: 3511 CPU: 21.5%
[ 3.4%] Frs: 22696 Err: 0 Time: 0:06.453 Level: 0 dB FPS: 3517 CPU: 25.1%
[ 3.5%] Frs: 23125 Err: 0 Time: 0:06.563 Level: 0 dB FPS: 3523 CPU: 24.9%
[ 3.5%] Frs: 23475 Err: 0 Time: 0:06.672 Level: 0 dB FPS: 3518 CPU: 25.1%
[ 3.6%] Frs: 23909 Err: 0 Time: 0:06.781 Level: 0 dB FPS: 3525 CPU: 25.1%
[ 3.7%] Frs: 24315 Err: 0 Time: 0:06.891 Level: 0 dB FPS: 3528 CPU: 24.9%
[ 3.7%] Frs: 24703 Err: 0 Time: 0:07.000 Level: 0 dB FPS: 3529 CPU: 25.1%
[ 3.8%] Frs: 25079 Err: 0 Time: 0:07.110 Level: 0 dB FPS: 3527 CPU: 17.8%
[ 3.8%] Frs: 25450 Err: 0 Time: 0:07.219 Level: 0 dB FPS: 3525 CPU: 14.3%
[ 3.9%] Frs: 25876 Err: 0 Time: 0:07.328 Level: 0 dB FPS: 3531 CPU: 25.1%
[ 4.0%] Frs: 26297 Err: 0 Time: 0:07.438 Level: 0 dB FPS: 3535 CPU: 24.9%
[ 4.0%] Frs: 26715 Err: 0 Time: 0:07.547 Level: 0 dB FPS: 3539 CPU: 25.1%
[ 4.1%] Frs: 27134 Err: 0 Time: 0:07.656 Level: 0 dB FPS: 3544 CPU: 25.1%
[ 4.1%] Frs: 27494 Err: 0 Time: 0:07.766 Level: 0 dB FPS: 3540 CPU: 21.3%
[ 4.2%] Frs: 27846 Err: 0 Time: 0:07.875 Level: 0 dB FPS: 3536 CPU: 21.5%
[ 4.3%] Frs: 28251 Err: 0 Time: 0:07.985 Level: 0 dB FPS: 3538 CPU: 21.3%
[ 4.3%] Frs: 28679 Err: 0 Time: 0:08.093 Level: 0 dB FPS: 3543 CPU: 25.1%
[ 4.4%] Frs: 29096 Err: 0 Time: 0:08.203 Level: 0 dB FPS: 3546 CPU: 25.1%
[ 4.5%] Frs: 29526 Err: 0 Time: 0:08.313 Level: 0 dB FPS: 3551 CPU: 24.9%
[ 4.5%] Frs: 29952 Err: 0 Time: 0:08.422 Level: 0 dB FPS: 3556 CPU: 25.1%
[ 4.6%] Frs: 30373 Err: 0 Time: 0:08.531 Level: 0 dB FPS: 3560 CPU: 25.1%
[ 4.6%] Frs: 30809 Err: 0 Time: 0:08.641 Level: 0 dB FPS: 3565 CPU: 24.9%
[ 4.7%] Frs: 31197 Err: 0 Time: 0:08.750 Level: 0 dB FPS: 3565 CPU: 21.5%
[ 4.8%] Frs: 31630 Err: 0 Time: 0:08.860 Level: 0 dB FPS: 3569 CPU: 24.9%
[ 4.8%] Frs: 32070 Err: 0 Time: 0:08.969 Level: 0 dB FPS: 3575 CPU: 25.1%
[ 4.9%] Frs: 32430 Err: 0 Time: 0:09.078 Level: 0 dB FPS: 3572 CPU: 17.9%
[ 5.0%] Frs: 32863 Err: 0 Time: 0:09.188 Level: 0 dB FPS: 3576 CPU: 24.9%
[ 5.0%] Frs: 33268 Err: 0 Time: 0:09.297 Level: 0 dB FPS: 3578 CPU: 21.5%
[ 5.1%] Frs: 33699 Err: 0 Time: 0:09.406 Level: 0 dB FPS: 3582 CPU: 25.1%
[ 5.2%] Frs: 34127 Err: 0 Time: 0:09.516 Level: 0 dB FPS: 3586 CPU: 24.9%
[ 5.2%] Frs: 34546 Err: 0 Time: 0:09.625 Level: 0 dB FPS: 3589 CPU: 25.1%
[ 5.3%] Frs: 34982 Err: 0 Time: 0:09.735 Level: 0 dB FPS: 3593 CPU: 24.9%
[ 5.3%] Frs: 35415 Err: 0 Time: 0:09.844 Level: 0 dB FPS: 3597 CPU: 25.1%
[ 5.4%] Frs: 35787 Err: 0 Time: 0:09.953 Level: 0 dB FPS: 3595 CPU: 17.9%
[ 5.5%] Frs: 36216 Err: 0 Time: 0:10.063 Level: 0 dB FPS: 3598 CPU: 24.9%
[ 5.5%] Frs: 36569 Err: 0 Time: 0:10.172 Level: 0 dB FPS: 3595 CPU: 25.1%
[ 5.6%] Frs: 36919 Err: 0 Time: 0:10.281 Level: 0 dB FPS: 3590 CPU: 21.5%
[ 5.6%] Frs: 37346 Err: 0 Time: 0:10.391 Level: 0 dB FPS: 3594 CPU: 21.3%
[ 5.7%] Frs: 37765 Err: 0 Time: 0:10.500 Level: 0 dB FPS: 3596 CPU: 21.5%
[ 5.8%] Frs: 38161 Err: 0 Time: 0:10.610 Level: 0 dB FPS: 3596 CPU: 21.3%
[ 5.8%] Frs: 38495 Err: 0 Time: 0:10.719 Level: 0 dB FPS: 3591 CPU: 21.5%
[ 5.9%] Frs: 38923 Err: 0 Time: 0:10.828 Level: 0 dB FPS: 3594 CPU: 25.1%
[ 5.9%] Frs: 39292 Err: 0 Time: 0:10.938 Level: 0 dB FPS: 3592 CPU: 17.8%
[ 6.0%] Frs: 39726 Err: 0 Time: 0:11.047 Level: 0 dB FPS: 3596 CPU: 25.1%
[ 6.1%] Frs: 40113 Err: 0 Time: 0:11.156 Level: 0 dB FPS: 3595 CPU: 21.5%
[ 6.1%] Frs: 40545 Err: 0 Time: 0:11.266 Level: 0 dB FPS: 3598 CPU: 24.9%
[ 6.2%] Frs: 40982 Err: 0 Time: 0:11.375 Level: 0 dB FPS: 3602 CPU: 25.1%
[ 6.2%] Frs: 41404 Err: 0 Time: 0:11.485 Level: 0 dB FPS: 3605 CPU: 24.9%
[ 6.3%] Frs: 41834 Err: 0 Time: 0:11.594 Level: 0 dB FPS: 3608 CPU: 25.1%
[ 6.4%] Frs: 42260 Err: 0 Time: 0:11.703 Level: 0 dB FPS: 3611 CPU: 25.1%
[ 6.4%] Frs: 42647 Err: 0 Time: 0:11.813 Level: 0 dB FPS: 3610 CPU: 21.3%
[ 6.5%] Frs: 43078 Err: 0 Time: 0:11.922 Level: 0 dB FPS: 3613 CPU: 21.5%
[ 6.6%] Frs: 43492 Err: 0 Time: 0:12.031 Level: 0 dB FPS: 3614 CPU: 25.1%
[ 6.6%] Frs: 43873 Err: 0 Time: 0:12.141 Level: 0 dB FPS: 3613 CPU: 21.3%
[ 6.7%] Frs: 44294 Err: 0 Time: 0:12.250 Level: 0 dB FPS: 3615 CPU: 25.1%
[ 6.8%] Frs: 44726 Err: 0 Time: 0:12.360 Level: 0 dB FPS: 3618 CPU: 24.9%
[ 6.8%] Frs: 45135 Err: 0 Time: 0:12.469 Level: 0 dB FPS: 3619 CPU: 25.1%
[ 6.9%] Frs: 45548 Err: 0 Time: 0:12.578 Level: 0 dB FPS: 3621 CPU: 25.1%
[ 6.9%] Frs: 45923 Err: 0 Time: 0:12.688 Level: 0 dB FPS: 3619 CPU: 17.8%
[ 7.0%] Frs: 46356 Err: 0 Time: 0:12.797 Level: 0 dB FPS: 3622 CPU: 25.1%
[ 7.1%] Frs: 46766 Err: 0 Time: 0:12.906 Level: 0 dB FPS: 3623 CPU: 21.5%
[ 7.1%] Frs: 47112 Err: 0 Time: 0:13.016 Level: 0 dB FPS: 3619 CPU: 21.3%
[ 7.2%] Frs: 47533 Err: 0 Time: 0:13.125 Level: 0 dB FPS: 3621 CPU: 25.1%
[ 7.2%] Frs: 47946 Err: 0 Time: 0:13.235 Level: 0 dB FPS: 3622 CPU: 24.9%
[ 7.3%] Frs: 48294 Err: 0 Time: 0:13.344 Level: 0 dB FPS: 3619 CPU: 25.1%
[ 7.4%] Frs: 48699 Err: 0 Time: 0:13.453 Level: 0 dB FPS: 3619 CPU: 25.1%
[ 7.4%] Frs: 49126 Err: 0 Time: 0:13.563 Level: 0 dB FPS: 3622 CPU: 21.3%
[ 7.5%] Frs: 49529 Err: 0 Time: 0:13.672 Level: 0 dB FPS: 3622 CPU: 25.1%
[ 7.5%] Frs: 49923 Err: 0 Time: 0:13.781 Level: 0 dB FPS: 3622 CPU: 21.5%
[ 7.6%] Frs: 50350 Err: 0 Time: 0:13.891 Level: 0 dB FPS: 3624 CPU: 24.9%
[ 7.7%] Frs: 50790 Err: 0 Time: 0:14.000 Level: 0 dB FPS: 3627 CPU: 25.1%
[ 7.7%] Frs: 51214 Err: 0 Time: 0:14.110 Level: 0 dB FPS: 3629 CPU: 24.9%
[ 7.8%] Frs: 51645 Err: 0 Time: 0:14.219 Level: 0 dB FPS: 3632 CPU: 25.1%
[ 7.9%] Frs: 52064 Err: 0 Time: 0:14.328 Level: 0 dB FPS: 3633 CPU: 21.5%
[ 7.9%] Frs: 52488 Err: 0 Time: 0:14.438 Level: 0 dB FPS: 3635 CPU: 24.9%
[ 8.0%] Frs: 52923 Err: 0 Time: 0:14.547 Level: 0 dB FPS: 3638 CPU: 25.1%
[ 8.1%] Frs: 53335 Err: 0 Time: 0:14.688 Level: 0 dB FPS: 3631 CPU: 13.9%
[ 8.1%] Frs: 53730 Err: 0 Time: 0:14.797 Level: 0 dB FPS: 3631 CPU: 25.1%
[ 8.2%] Frs: 54163 Err: 0 Time: 0:14.906 Level: 0 dB FPS: 3633 CPU: 25.1%
[ 8.2%] Frs: 54603 Err: 0 Time: 0:15.016 Level: 0 dB FPS: 3636 CPU: 24.9%
[ 8.3%] Frs: 55009 Err: 0 Time: 0:15.125 Level: 0 dB FPS: 3636 CPU: 21.5%
[ 8.4%] Frs: 55458 Err: 0 Time: 0:15.235 Level: 0 dB FPS: 3640 CPU: 24.9%
[ 8.4%] Frs: 55901 Err: 0 Time: 0:15.344 Level: 0 dB FPS: 3643 CPU: 25.1%
[ 8.5%] Frs: 56332 Err: 0 Time: 0:15.453 Level: 0 dB FPS: 3645 CPU: 25.1%
[ 8.6%] Frs: 56774 Err: 0 Time: 0:15.563 Level: 0 dB FPS: 3648 CPU: 24.9%
[ 8.6%] Frs: 57166 Err: 0 Time: 0:15.672 Level: 0 dB FPS: 3647 CPU: 21.5%
[ 8.7%] Frs: 57571 Err: 0 Time: 0:15.781 Level: 0 dB FPS: 3648 CPU: 25.1%
[ 8.8%] Frs: 58017 Err: 0 Time: 0:15.891 Level: 0 dB FPS: 3650 CPU: 24.9%
[ 8.8%] Frs: 58470 Err: 0 Time: 0:16.000 Level: 0 dB FPS: 3654 CPU: 25.1%
[ 8.9%] Frs: 58912 Err: 0 Time: 0:16.110 Level: 0 dB FPS: 3656 CPU: 24.9%
[ 9.0%] Frs: 59359 Err: 0 Time: 0:16.219 Level: 0 dB FPS: 3659 CPU: 25.1%
[ 9.0%] Frs: 59759 Err: 0 Time: 0:16.328 Level: 0 dB FPS: 3659 CPU: 25.1%
[ 9.1%] Frs: 60200 Err: 0 Time: 0:16.438 Level: 0 dB FPS: 3662 CPU: 21.3%
[ 9.2%] Frs: 60619 Err: 0 Time: 0:16.547 Level: 0 dB FPS: 3663 CPU: 25.1%
[ 9.2%] Frs: 61058 Err: 0 Time: 0:16.656 Level: 0 dB FPS: 3665 CPU: 21.5%
[ 9.3%] Frs: 61445 Err: 0 Time: 0:16.766 Level: 0 dB FPS: 3664 CPU: 17.8%
[ 9.3%] Frs: 61887 Err: 0 Time: 0:16.875 Level: 0 dB FPS: 3667 CPU: 25.1%
[ 9.4%] Frs: 62327 Err: 0 Time: 0:16.985 Level: 0 dB FPS: 3669 CPU: 24.9%
[ 9.5%] Frs: 62762 Err: 0 Time: 0:17.094 Level: 0 dB FPS: 3671 CPU: 25.1%
[ 9.5%] Frs: 63120 Err: 0 Time: 0:17.203 Level: 0 dB FPS: 3669 CPU: 25.1%
[ 9.6%] Frs: 63518 Err: 0 Time: 0:17.313 Level: 0 dB FPS: 3668 CPU: 24.9%
[ 9.6%] Frs: 63910 Err: 0 Time: 0:17.422 Level: 0 dB FPS: 3668 CPU: 21.5%
[ 9.7%] Frs: 64327 Err: 0 Time: 0:17.531 Level: 0 dB FPS: 3669 CPU: 25.1%
[ 9.8%] Frs: 64758 Err: 0 Time: 0:17.641 Level: 0 dB FPS: 3670 CPU: 24.9%
[ 9.8%] Frs: 65150 Err: 0 Time: 0:17.750 Level: 0 dB FPS: 3670 CPU: 25.1%
[ 9.9%] Frs: 65584 Err: 0 Time: 0:17.860 Level: 0 dB FPS: 3672 CPU: 24.9%
---------------------------------------
Frames/errors: 662346/0
System time: 176000ms
Process time: 170937ms
Approx. 2.42% realtime CPU usage

Exited with code: 0x0000

-------------------------------

"C:/Documents and Settings/Administrator/Local Settings/Application Data/Temp/5c288acc28c647468fcca6736e957179.tmp/tool_sox.exe" -V3 --guard --temp . 
"C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Temp\5c288acc28c647468fcca6736e957179.tmp\202cc1cf91e94536a076a298b3412181.wav" -c2 
"C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Temp\5c288acc28c647468fcca6736e957179.tmp\8e7d3206d277495fa253f24183fd7eb9.wav"


Exited with code: 0xF291
I'm not sure you'd supposed to mix / and \ in a command line but I don't think that's the problem - after all you get an exit code

This exit code 62097 (F291) seems pretty popular with mplayer/smplayer , google it..

Later edit:

While decoding to wav, I opened the wav in vlc so that a file handle remains open and the file will remain after lamexp tries to delete them.
So I ran the command manually :

Code:
C:\[....]\Temp\5c2
88acc28c647468fcca6736e957179.tmp>tool_sox.exe -V3 --guard --temp . a8bb0312ad2d
4b7fba9a54da9f31fc11.wav -c2 temp.wav
tool_sox.exe: SoX v14.3.1
tool_sox.exe INFO formats: detected file format type `wav'
tool_sox.exe INFO wav: EXTENSIBLE

Input File     : 'a8bb0312ad2d4b7fba9a54da9f31fc11.wav'
Channels       : 6
Sample Rate    : 48000
Precision      : 16-bit
Duration       : 01:57:44.89 = 339114496 samples ~ 529866 CDDA sectors
File Size      : 4.07G
Bit Rate       : 4.61M
Sample Encoding: 16-bit Signed Integer PCM
Endian Type    : little
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no


Output File    : 'temp.wav'
Channels       : 2
Sample Rate    : 48000
Precision      : 16-bit
Duration       : 01:57:44.89 = 339114496 samples ~ 529866 CDDA sectors
Sample Encoding: 16-bit Signed Integer PCM
Endian Type    : little
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no
Comment        : 'Processed by SoX'

tool_sox.exe INFO sox: effects chain: input      48000Hz 6 channels
tool_sox.exe INFO sox: effects chain: gain       48000Hz 6 channels
tool_sox.exe INFO sox: effects chain: channels   48000Hz 2 channels
tool_sox.exe INFO sox: effects chain: dither     48000Hz 2 channels
tool_sox.exe INFO sox: effects chain: output     48000Hz 2 channels
The output seems correct, wav file plays fine in videolan and is detected correctly as wav stereo.

Last edited by mariush; 20th March 2011 at 21:44.
mariush is offline   Reply With Quote